Strenx®

Na de overname van Ruuki door SSAB op 29 juli 2014 hebben de hoogsterkte staalsoorten van beide bedrijven een gezamenlijke nieuwe productnaam gekregen.

Het gaat om de productnamen Domex, Weldox, Docol van SSAB en de naam Optim van Ruukki met een rekgrens van minimaal 600 N/mm². Deze staalsoorten zullen voortaan worden verkocht onder de naam Strenx. De benaming Domex® blijft bestaan voor materialen met een rekgrens onder de 600 N/mm². Docol® richt zich volledig op staal t.b.v. e automobiel industrie.

Hoogsterkte staal

Strenx® is het nieuwe hoogsterkte staal van SSAB. De treksterkte begint bij 600 N/mm² en loopt op tot een een treksterkte van 1.300 N/mm².

Hoogsterkte staal maakt het mogelijk om lichter te produceren met behoud van dezelfde sterkte van de constructie. Strenx is verkrijgbaar in plaatdiktes van 0,7 tot 160 mm, afhankelijk van de gekozen materiaalsoort.

Oude productnaam Nieuwe productnaam Vloeigrens Treksterkte
Docol 1000 DP Strenx® 700 CR 700 N/mm² 1.000 - 1.200 N/mm²
Docol 1200 M Strenx® 960 CR 960 N/mm² 1.200 - 1.400 N/mm²
Docol 1300 M Strenx® 1100 CR 1.100 N/mm² 1.300 - 1.500 N/mm²
Optim 600MC Strenx® 600 MC 600 N/mm² 650 - 810 N/mm²
Optim 650MC Strenx® 650 MC 650 N/mm² 700 - 870 N/mm²
Optim 700MC Strenx® 700 MC 700 N/mm² 750 - 940 N/mm²
Optim 700MC Plus Strenx® 700 MC Plus 700 N/mm² 750 - 950 N/mm²
Optim 700QL & QL1 Strenx® 700 700 N/mm² 770 - 940 N/mm²
Optim 900QC Strenx® 900 MC 900 N/mm² 950 - 1.200 N/mm²
Optim 960QC Strenx® 960 MC 960 N/mm² 1.000 - 1.250 N/mm²
Optim 960QL Strenx® 960 960 N/mm² 980 - 1.150 N/mm²
Optim 1100 QC Strenx® 1100 MC 1.100 N/mm² 1.250 - 1.500 N/mm²
Domex 600MC Strenx® 600 MC 600 N/mm² 650 - 820 N/mm²
Domex 650MC Strenx® 650 MC 650 N/mm² 700 - 880 N/mm²
Domex 700MC Strenx® 700 MC 700 N/mm² 750 - 950 N/mm²
Domex 900 Strenx® 900 Plus 900 N/mm² 940 - 1.100 N/mm²
Domex 960 Strenx® 960 Plus 960 N/mm² 980 - 1.250 N/mm²
Weldox 700 Strenx® 700 700 N/mm² 780 - 930 N/mm²
Weldox 900 Strenx® 900 900 N/mm² 940 - 1.100 N/mm²
Weldox 960 Strenx® 960 960 N/mm² 980 - 1.150 N/mm²
Weldox 1100 Strenx® 1100 1.100 N/mm² 1.250 - 1.550 N/mm²
Weldox 1300 Strenx® 1300 1.300 N/mm² 1.400 - 1.700 N/mm²

Deze lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van SSAB.

Meer informatie over:

Bekijk ook

Aluminium

Aluminium is een 65% lichter metaal en goed beschermd tegen corrosie. Het is bijzonder goed recyclebaar en daardoor relatief milieuvriendelijk.

Lees meer
DILLIDUR

Dillidur is een slijtvast staal van de producent Dillinger Hütte met waarden die afgegeven worden in hardheid Brinell met waarden tussen 325 en 600.

Lees meer
DILLIMAX

DILLIMAX is een hoogsterkte staal van de Duitse staalfabrikant Dillinger Hütte met en vloeigrens tussen 500 en 1.100 MPa.

Lees meer